デザインについて
前面にはlongridefan.comのロゴをメインに配置し、左胸にはアイウェアをしたマイキャライラストとニックネームが入ります。
背面はアイウェアのないマイキャライラストとニックネームをメインに配置。走っている後方からでも誰かが一目でわかります。
サイズ表
全アイテム共通
メンズサイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
XS | 150-156 (cm) | 76-84 (cm) | 66-74 (cm) |
S | 155-162 (cm) | 80-88 (cm) | 70-78 (cm) |
M | 160-168 (cm) | 88-94 (cm) | 74-82 (cm) |
L | 167-174 (cm) | 94-98 (cm) | 78-86 (cm) |
XL | 174-180 (cm) | 98-102 (cm) | 82-90 (cm) |
3L | 180-185 (cm) | 102-106 (cm) | 86-94 (cm) |
ワイドオプション (※オプション費 +2,000円)
ワイドオプション | 身長 | チェスト | ウエスト | 備考 ※ |
---|---|---|---|---|
BS | 155-162 (cm) | 94-98 (cm) | 78-86 (cm) | 丈がSで幅がL |
BM | 160-168 (cm) | 98-102 (cm) | 82-90 (cm) | 丈がMで幅がXL |
BL | 167-174 (cm) | 102-106 (cm) | 86-94 (cm) | 丈がLで幅が3L |
BXL | 174-180 (cm) | 106-110 (cm) | 90-98 (cm) | 丈がXLで幅が4L |
※オプション費 2000円アップ
※レーサーパンツの場合には股下サイズそのままで幅が2サイズ大きくなります。
※逆に幅を2サイズ小さくするスリムオプションについてはご相談ください。
レディースサイズ
レディースサイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
WXS | 145-150 (cm) | 73-81 (cm) | 53-59 (cm) |
WS | 150-155 (cm) | 76-84 (cm) | 57-63 (cm) |
WM | 155-160 (cm) | 79-87 (cm) | 61-67 (cm) |
WL | 160-165 (cm) | 82-90 (cm) | 65-71 (cm) |
WXL | 165-170 (cm) | 85-93 (cm) | 69-75 (cm) |
※レディースサイズのワイドオプションおよびにスリムオプションについてはご相談ください。